Valladolid | Resultados Elecciones Municipales 2015
2015
| PARTIDO | VOTOS | ESCAÑOS | |
|---|---|---|---|
| PP | 59.519 | 35,81% | 12 |
| P.S.O.E. | 38.591 | 23,22% | 8 |
| TOMA LA PALABRA | 22.259 | 13,39% | 4 |
| SÍVA | 16.585 | 9,98% | 3 |
| C’S | 12.655 | 7,61% | 2 |
| CI-CCD | 6.749 | 4,06% | 0 |
| UPYD | 2.708 | 1,63% | 0 |
| VOX | 1.787 | 1,08% | 0 |
| P.C.P.E. | 707 | 0,43% | 0 |
| CILUS | 515 | 0,31% | 0 |
| PCAS-TC-PACTO | 374 | 0,22% | 0 |
| SAIN | 334 | 0,2% | 0 |
| FE DE LAS JONS | 289 | 0,17% | 0 |
| DRCYL | 259 | 0,16% | 0 |
| D.N. | 220 | 0,13% | 0 |
2011
| PARTIDO | VOTOS | ESCAÑOS | |
|---|---|---|---|
| PP | 85.006 | 50,41% | 17 |
| P.S.O.E. | 45.525 | 27% | 9 |
| IUCYL | 17.727 | 10,51% | 3 |
| UPYD | 6.967 | 4,13% | 0 |
| PCAL-CI | 4.488 | 2,66% | 0 |
| CENB | 1.026 | 0,61% | 0 |
| PCAL | 737 | 0,44% | 0 |
| PACMA | 730 | 0,43% | 0 |
| FE DE LAS JONS | 445 | 0,26% | 0 |
| SAIN | 390 | 0,23% | 0 |
| PCPE | 339 | 0,2% | 0 |
| PH | 314 | 0,19% | 0 |
| PFYV | 236 | 0,14% | 0 |
| U.R.C.L. | 235 | 0,14% | 0 |
0 comentarios