Castilla y León . Resultados Elecciones Autonómicas y Municipales 2015
PARTIDO | VOTOS | ESCAÑOS | |
---|---|---|---|
PP | 509.468 | 37,76% | 42 |
P.S.O.E. | 350.030 | 25,95% | 25 |
PODEMOS | 163.280 | 12,1% | 10 |
CS | 138.616 | 10,27% | 5 |
IU-EQUO | 55.902 | 4,14% | 1 |
U.P.L. | 19.044 | 1,41% | 1 |
UPYD | 19.328 | 1,43% | 0 |
CI-CCD | 12.735 | 0,94% | 0 |
VOX | 9.213 | 0,68% | 0 |
PACMA | 7.123 | 0,53% | 0 |
CB | 5.017 | 0,37% | 0 |
PCAS-TC | 4.444 | 0,33% | 0 |
GANEMOS AL FRACKING | 2.382 | 0,18% | 0 |
AHORA DECIDE/AS | 2.266 | 0,17% | 0 |
ADEIZA | 2.259 | 0,17% | 0 |
PARTIDO | VOTOS | ESCAÑOS | |
---|---|---|---|
PP | 739.502 | 51,55% | 53 |
P.S.O.E. | 425.777 | 29,68% | 29 |
IUCYL | 69.872 | 4,87% | 1 |
U.P.L. | 26.660 | 1,86% | 1 |
UPYD | 47.040 | 3,28% | 0 |
PCAL | 13.537 | 0,94% | 0 |
PCAL-CI | 10.796 | 0,75% | 0 |
PACMA | 5.368 | 0,37% | 0 |
MASS | 4.777 | 0,33% | 0 |
PAL-UL | 3.925 | 0,27% | 0 |
SI | 3.718 | 0,26% | 0 |
CENB | 3.545 | 0,25% | 0 |
ADEIZA-UPZ | 3.322 | 0,23% | 0 |
VERDES | 2.822 | 0,2% | 0 |
IDES | 2.680 | 0,19% | 0 |
ESCRUTADO 99,27% | |||
2015 | 2011 | ||
TOTAL VOTANTES | 1.377.584 | 68,97% | 67,50% |
ABSTENCIÓN | 619.873 | 31,03% | 32,50% |
VOTOS EN BLANCO | 33.026 | 2,45% | 3,28% |
VOTOS NULOS | 28.483 | 2,07% | 1,91% |
Las elecciones autonómicas tendrán lugar el 24 de mayo de 2015. A partir de las 20.00 horas, cuando está previsto que se cierren los colegios electorales, en esta página podrás consultar todos los resultados que depare la noche electoral.
En total, 19.840.597 electores de 13 comunidades autónomas están llamados a votar sus representantes en los parlamentos regionales.
Además, aquí puedes consultar los resultados que han registrado las distintas comunidades autónomas a lo largo de su historia. Elige un año en la pestaña desplegable y verás qué partido sacó más votos en esa elección, aunque eso no quieres decir que fuera el partido que luego gobernase, debido a los pactos postelectorales.
0 comentarios