El gasto farmacéutico ascendió en mayo a 980 millones de euros, un 3,41% más que en el mismo periodo del pasado año
- El aumento del gasto interanual es del 5,92%
- Tras el periodo de convivencia de precios con motivo de la actualización de los precios de referencia de los medicamentos, se ha estabilizado el aumento de la factura farmacéutica mensual con valores inferiores al crecimiento interanual del mercado
- El gasto medio por receta ha aumentado un 2,90%, lo que coloca el dato interanual en el 0,11%, mientras que el número de recetas facturadas ha aumentado un 0,50%, situándose el interanual en el 5,80%
.
19 de junio de 2008. Según los datos remitidos a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios por las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico registrado en mayo de 2008 ha ascendido a 980 millones de euros. Esto supone un incremento de un 3,41% respecto a mayo de 2007. El crecimiento del gasto interanual mantiene su moderación y se sitúa en el 5,92%.
.
Por Comunidades y Ciudades Autónomas, las que han registrado un menor crecimiento son Melilla (-10,39%), Castilla y León (-2,65%) y Galicia (-2,04%), seguidas de Andalucía (1,49%) y Aragón (1,68%).
.
En el extremo opuesto se sitúan Baleares (9,49%), Navarra (7,22%), Comunidad Valenciana (6,99%), Ceuta (6,76%) y País Vasco (6,36%).
.
Respecto al gasto interanual, el mayor incremento lo alcanzan Melilla (8,20%), Castilla-La Mancha (7,4%), Cantabria (7,19%), Comunidad Valenciana (7,03%) y Murcia (6,97%); mientras el menor crecimiento corresponde a Galicia (4,57%), Cataluña (4,72%), Extremadura (5,13%) y Asturias (5,26%).
.
En el gasto medio por receta se mantienen los valores moderados de los últimos meses, ya que se ha registrado un crecimiento del 2,90% respecto a mayo del año anterior. Así, la variación interanual resultante es del 0,11%.
.
El número de recetas facturadas en abril (72.713.243) creció un 0,50% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que sitúa el aumento interanual en el 5,80%. En este apartado, destacan con crecimientos mayores Baleares, Navarra, País Vasco, Cataluña y Cantabria. Los menores se han registrado en Melilla (-19,69), Castilla y León, Aragón, Galicia y Extremadura.
.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, en atención al esfuerzo de transparencia y colaboración, agradece y subraya la permanente labor de las Comunidades Autónomas y los profesionales sanitarios para promover un uso racional de los medicamentos, ya que redunda en beneficio de la salud de los ciudadanos y contribuye a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud.
TABLA 1.- GASTO FARMACÉUTICO
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO INTERANUAL | ||||
CC.AA. | May 2008 | May 2007 | % 08/07 | Jun 07-May 08 | Jun 06-May 07 | % D |
Andalucía | 163.283.452 | 160.884.114 | 1,49 | 1.890.291.074 | 1.782.033.595 | 6,07 |
Aragón | 31.738.609 | 31.214.080 | 1,68 | 374.378.579 | 351.947.230 | 6,37 |
Asturias | 28.014.122 | 26.997.527 | 3,77 | 326.102.008 | 309.809.531 | 5,26 |
Baleares | 18.214.661 | 16.635.465 | 9,49 | 203.712.590 | 191.580.955 | 6,33 |
Cantabria | 12.714.090 | 12.071.190 | 5,33 | 147.923.174 | 138.002.891 | 7,19 |
Castilla-La Mancha | 45.904.953 | 44.540.607 | 3,06 | 558.295.024 | 519.820.990 | 7,40 |
Castilla y León | 54.364.341 | 55.843.455 | -2,65 | 676.718.509 | 640.153.445 | 5,71 |
Cataluña | 152.258.971 | 144.691.538 | 5,23 | 1.799.098.876 | 1.718.073.039 | 4,72 |
Canarias | 40.063.716 | 38.773.004 | 3,33 | 503.892.506 | 474.028.242 | 6,30 |
Extremadura | 27.534.959 | 26.752.156 | 2,93 | 318.493.442 | 302.949.525 | 5,13 |
Galicia | 67.231.716 | 68.629.822 | -2,04 | 835.270.536 | 798.792.424 | 4,57 |
Madrid | 106.760.229 | 102.664.690 | 3,99 | 1.219.408.115 | 1.148.386.400 | 6,18 |
Región de Murcia | 34.767.342 | 33.218.020 | 4,66 | 397.166.279 | 371.293.190 | 6,97 |
Navarra | 13.448.356 | 12.543.272 | 7,22 | 155.892.106 | 147.307.342 | 5,83 |
Com. Valenciana | 127.217.146 | 118.901.489 | 6,99 | 1.496.571.164 | 1.398.289.638 | 7,03 |
País Vasco | 47.594.509 | 44.747.395 | 6,36 | 546.265.584 | 518.110.454 | 5,43 |
La Rioja | 6.885.234 | 6.552.584 | 5,08 | 79.898.837 | 75.056.392 | 6,45 |
Ceuta | 1.224.706 | 1.147.116 | 6,76 | 13.823.088 | 12.980.389 | 6,49 |
Melilla | 836.235 | 933.245 | -10,39 | 10.754.675 | 9.940.075 | 8,20 |
NACIONAL | 980.057.348 | 947.740.771 | 3,41 | 11.553.956.167 | 10.908.555.745 | 5,92 |
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO INTERANUAL | ||||
CC.AA. | May 2008 | May 2007 | %08/07 | Jun 07-May 08 | Jun 06-May 07 | % D |
Andalucía | 13.686.646 | 13.555.685 | 0,97 | 157.480.026 | 148.371.029 | 6,14 |
Aragón | 2.162.467 | 2.264.700 | -4,51 | 26.517.371 | 25.120.233 | 5,56 |
Asturias | 1.966.686 | 1.955.140 | 0,59 | 23.223.480 | 22.050.022 | 5,32 |
Baleares | 1.340.736 | 1.249.356 | 7,31 | 14.965.659 | 14.080.853 | 6,28 |
Cantabria | 923.977 | 897.934 | 2,90 | 10.911.384 | 10.253.668 | 6,41 |
Castilla-La Mancha | 3.325.142 | 3.338.897 | -0,41 | 40.812.701 | 38.316.923 | 6,51 |
Castilla y León | 3.781.684 | 4.046.104 | -6,54 | 47.981.830 | 45.593.244 | 5,24 |
Cataluña | 11.836.146 | 11.452.734 | 3,35 | 140.494.086 | 132.301.335 | 6,19 |
Canarias | 2.834.995 | 2.836.322 | -0,05 | 36.528.855 | 34.372.749 | 6,27 |
Extremadura | 1.997.092 | 2.008.592 | -0,57 | 23.180.920 | 22.097.863 | 4,90 |
Galicia | 4.643.776 | 4.864.191 | -4,53 | 58.399.394 | 55.629.164 | 4,98 |
Madrid | 8.307.417 | 8.284.060 | 0,28 | 95.035.071 | 89.977.407 | 5,62 |
Región de Murcia | 2.354.205 | 2.349.756 | 0,19 | 27.334.478 | 25.735.731 | 6,21 |
Navarra | 953.004 | 912.340 | 4,46 | 11.071.507 | 10.463.437 | 5,81 |
Com. Valenciana | 8.565.036 | 8.423.544 | 1,68 | 103.233.905 | 98.037.140 | 5,30 |
País Vasco | 3.395.571 | 3.261.898 | 4,10 | 39.396.635 | 37.166.238 | 6,00 |
La Rioja | 476.952 | 475.441 | 0,32 | 5.650.143 | 5.363.151 | 5,35 |
Ceuta | 96.348 | 93.509 | 3,04 | 1.082.453 | 1.044.865 | 3,60 |
Melilla | 65.363 | 81.388 | -19,69 | 907.635 | 855.441 | 6,10 |
NACIONAL | 72.713.243 | 72.351.591 | 0,50 | 864.207.533 | 816.830.493 | 5,80 |
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO INTERANUAL | ||||
CC.AA. | May 2008 | May 2007 | %08/07 | Jun 07-May 08 | Jun 06-May 07 | % D |
Andalucía | 11,93 | 11,87 | 0,52 | 12,00 | 12,01 | -0,06 |
Aragón | 14,68 | 13,78 | 6,49 | 14,12 | 14,01 | 0,77 |
Asturias | 14,24 | 13,81 | 3,16 | 14,04 | 14,05 | -0,06 |
Baleares | 13,59 | 13,32 | 2,03 | 13,61 | 13,61 | 0,05 |
Cantabria | 13,76 | 13,44 | 2,36 | 13,56 | 13,46 | 0,73 |
Castilla-La Mancha | 13,81 | 13,34 | 3,49 | 13,68 | 13,57 | 0,83 |
Castilla y León | 14,38 | 13,80 | 4,16 | 14,10 | 14,04 | 0,45 |
Cataluña | 12,86 | 12,63 | 1,82 | 12,81 | 12,99 | -1,39 |
Canarias | 14,13 | 13,67 | 3,38 | 13,79 | 13,79 | 0,03 |
Extremadura | 13,79 | 13,32 | 3,52 | 13,74 | 13,71 | 0,22 |
Galicia | 14,48 | 14,11 | 2,61 | 14,30 | 14,36 | -0,39 |
Madrid | 12,85 | 12,39 | 3,70 | 12,83 | 12,76 | 0,53 |
Región de Murcia | 14,77 | 14,14 | 4,47 | 14,53 | 14,43 | 0,71 |
Navarra | 14,11 | 13,75 | 2,64 | 14,08 | 14,08 | 0,02 |
Com. Valenciana | 14,85 | 14,12 | 5,23 | 14,50 | 14,26 | 1,64 |
País Vasco | 14,02 | 13,72 | 2,18 | 13,87 | 13,94 | -0,53 |
La Rioja | 14,44 | 13,78 | 4,74 | 14,14 | 13,99 | 1,04 |
Ceuta | 12,71 | 12,27 | 3,62 | 12,77 | 12,42 | 2,79 |
Melilla | 12,79 | 11,47 | 11,57 | 11,85 | 11,62 | 1,97 |
NACIONAL | 13,48 | 13,10 | 2,90 | 13,37 | 13,35 | 0, |
0 comentarios