Resultados de las elecciones Europeas 2014
Fuente: TNS/Scytl en colaboración con el Parlamento Europeo
Resultados-elecciones 2014
Participación
Estimación 25/05/2014 23:58 CEST
43.09%
Resultados de las elecciones de 2014 por grupo político
PPE
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Resultado: 212 Eurodiputados
Resultado en porcentaje: 28.23 %
S&D
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Resultado: 186 Eurodiputados
Resultado en porcentaje: 24.77 %
ADLE
Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Resultado: 70 Eurodiputados
Resultado en porcentaje: 9.32 %
Verdes/ALE
Los Verdes/Alianza Libre Europea
Resultado: 55 Eurodiputados
Resultado en porcentaje: 7.32 %
CRE
Conservadores y Reformistas Europeos
Resultado: 44 Eurodiputados
Resultado en porcentaje: 5.86 %
GUE/NGL
Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Resultado: 43 Eurodiputados
Resultado en porcentaje: 5.73 %
NA logo
NI
No inscritos - Diputados que no pertenecen a ningún grupo político
Resultado: 38 Eurodiputados
Resultado en porcentaje: 5.06 %
EFD
Europa de la Libertad y de la Democracia
Resultado: 36 Eurodiputados
Resultado en porcentaje: 4.79 %
Otros
Nuevos diputados electos que no pertenecen a un grupo político del Parlamento saliente.
Resultado: 67 Eurodiputados
Resultado en porcentaje: 8.92 %
Cada grupo político deberá estar formado por 25 eurodiputados pertenecientes a, como mínimo, siete Estados miembros.
Pierde el bipartidismo
Castilla y León
Provincias:
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE CASTILLA Y LEÓN
ESCRUTADO: | 99.77 % | |
---|---|---|
VOTOS CONTABILIZADOS: | 980773 | 48.53 % |
ABSTENCIONES: | 1040001 | 51.47 % |
VOTOS NULOS: | 22510 | 2.3 % |
VOTOS EN BLANCO: | 27893 | 2.91 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN CASTILLA Y LEÓN
PARTIDO | VOTOS | |
---|---|---|
PP | 360421 | 37.61 % |
PSOE | 224211 | 23.39 % |
UPYD | 80142 | 8.36 % |
IUCYL | 79711 | 8.31 % |
PODEMOS | 78360 | 8.17 % |
C’S | 25645 | 2.67 % |
VOX | 23996 | 2.5 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 8665 | 0.9 % |
PACMA | 6867 | 0.71 % |
MOVIMIENTO RED | 5888 | 0.61 % |
EB | 5702 | 0.59 % |
PARTIDO X | 4361 | 0.45 % |
F.A.C. | 2251 | 0.23 % |
PREPAL | 2223 | 0.23 % |
D.E.R. | 1884 | 0.19 % |
FE DE LAS JONS | 1666 | 0.17 % |
PIRATAS | 1534 | 0.16 % |
P.C.P.E. | 1441 | 0.15 % |
D.N. | 1434 | 0.14 % |
RECORTES CERO | 1392 | 0.14 % |
I.FEM | 1335 | 0.13 % |
LPD | 1321 | 0.13 % |
CILUS | 1190 | 0.12 % |
LEM | 1091 | 0.11 % |
IMPULSOSOCIAL | 933 | 0.09 % |
CEU | 922 | 0.09 % |
PH | 841 | 0.08 % |
SAIN | 841 | 0.08 % |
M.S.R. | 554 | 0.05 % |
P-LIB | 507 | 0.05 % |
RRUE | 467 | 0.04 % |
PT | 461 | 0.04 % |
ALTER | 452 | 0.04 % |
EPDD | 418 | 0.04 % |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 318 | 0.03 % |
M.C.R. | 255 | 0.02 % |
PARTIDO ANDALUCISTA | 237 | 0.02 % |
IPEX-PREX-CREX | 219 | 0.02 % |
EXTREMADURA UNIDA | 214 | 0.02 % |
Valladolid:
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE VALLADOLID
ESCRUTADO: | 100 % | |
---|---|---|
VOTOS CONTABILIZADOS: | 129389 | 51.97 % |
ABSTENCIONES: | 119563 | 48.03 % |
VOTOS NULOS: | 2003 | 1.55 % |
VOTOS EN BLANCO: | 2973 | 2.33 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN VALLADOLID
PARTIDO | VOTOS | |
---|---|---|
PP | 41118 | 32.27 % |
PSOE | 27805 | 21.82 % |
IUCYL | 13940 | 10.94 % |
UPYD | 12899 | 10.12 % |
PODEMOS | 10338 | 8.11 % |
VOX | 5157 | 4.04 % |
C’S | 4843 | 3.8 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 1462 | 1.14 % |
PACMA | 1080 | 0.84 % |
MOVIMIENTO RED | 817 | 0.64 % |
EB | 771 | 0.6 % |
PARTIDO X | 561 | 0.44 % |
D.E.R. | 296 | 0.23 % |
CEU | 292 | 0.22 % |
SAIN | 239 | 0.18 % |
PIRATAS | 239 | 0.18 % |
D.N. | 239 | 0.18 % |
RECORTES CERO | 237 | 0.18 % |
FE DE LAS JONS | 226 | 0.17 % |
IMPULSOSOCIAL | 205 | 0.16 % |
CILUS | 193 | 0.15 % |
P.C.P.E. | 168 | 0.13 % |
I.FEM | 156 | 0.12 % |
LPD | 154 | 0.12 % |
F.A.C. | 153 | 0.12 % |
LEM | 144 | 0.11 % |
PH | 133 | 0.1 % |
PREPAL | 99 | 0.07 % |
PT | 70 | 0.05 % |
M.S.R. | 67 | 0.05 % |
P-LIB | 62 | 0.04 % |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 42 | 0.03 % |
RRUE | 40 | 0.03 % |
ALTER | 40 | 0.03 % |
PARTIDO ANDALUCISTA | 30 | 0.02 % |
EPDD | 29 | 0.02 % |
EXTREMADURA UNIDA | 27 | 0.02 % |
IPEX-PREX-CREX | 22 | 0.01 % |
M.C.R. | 20 | 0.01 % |
Laguna de Duero
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE LAGUNA DE DUERO
ESCRUTADO: | 100 % | |
---|---|---|
VOTOS CONTABILIZADOS: | 8294 | 48.03 % |
ABSTENCIONES: | 8975 | 51.97 % |
VOTOS NULOS: | 208 | 2.51 % |
VOTOS EN BLANCO: | 212 | 2.62 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN LAGUNA DE DUERO
PARTIDO | VOTOS | |
---|---|---|
PP | 1927 | 23.83 % |
PSOE | 1784 | 22.06 % |
UPYD | 1072 | 13.25 % |
IUCYL | 1064 | 13.15 % |
PODEMOS | 940 | 11.62 % |
C’S | 273 | 3.37 % |
VOX | 182 | 2.25 % |
PACMA | 99 | 1.22 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 93 | 1.15 % |
MOVIMIENTO RED | 65 | 0.8 % |
EB | 64 | 0.79 % |
PARTIDO X | 57 | 0.7 % |
D.E.R. | 42 | 0.51 % |
CILUS | 32 | 0.39 % |
P.C.P.E. | 25 | 0.3 % |
LEM | 22 | 0.27 % |
FE DE LAS JONS | 16 | 0.19 % |
SAIN | 12 | 0.14 % |
PIRATAS | 12 | 0.14 % |
D.N. | 12 | 0.14 % |
I.FEM | 10 | 0.12 % |
RECORTES CERO | 10 | 0.12 % |
IMPULSOSOCIAL | 7 | 0.08 % |
LPD | 7 | 0.08 % |
PH | 6 | 0.07 % |
F.A.C. | 5 | 0.06 % |
EXTREMADURA UNIDA | 5 | 0.06 % |
PREPAL | 5 | 0.06 % |
PT | 5 | 0.06 % |
CEU | 4 | 0.04 % |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 4 | 0.04 % |
P-LIB | 3 | 0.03 % |
ALTER | 3 | 0.03 % |
EPDD | 2 | 0.02 % |
RRUE | 2 | 0.02 % |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0.01 % |
M.C.R. | 1 | 0.01 % |
M.S.R. | 1 | 0.01 % |
Medina del Campo
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE MEDINA DEL CAMPO
ESCRUTADO: | 100 % | |
---|---|---|
VOTOS CONTABILIZADOS: | 7437 | 44.28 % |
ABSTENCIONES: | 9357 | 55.72 % |
VOTOS NULOS: | 149 | 2 % |
VOTOS EN BLANCO: | 249 | 3.42 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN MEDINA DEL CAMPO
PARTIDO | VOTOS | |
---|---|---|
PP | 2507 | 34.39 % |
PSOE | 2082 | 28.56 % |
IUCYL | 625 | 8.57 % |
UPYD | 565 | 7.75 % |
PODEMOS | 474 | 6.5 % |
C’S | 148 | 2.03 % |
VOX | 111 | 1.52 % |
EB | 62 | 0.85 % |
MOVIMIENTO RED | 58 | 0.79 % |
PACMA | 57 | 0.78 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 47 | 0.64 % |
PARTIDO X | 39 | 0.53 % |
D.N. | 39 | 0.53 % |
RRUE | 28 | 0.38 % |
PREPAL | 27 | 0.37 % |
D.E.R. | 20 | 0.27 % |
FE DE LAS JONS | 18 | 0.24 % |
P.C.P.E. | 13 | 0.17 % |
I.FEM | 12 | 0.16 % |
RECORTES CERO | 11 | 0.15 % |
CILUS | 11 | 0.15 % |
IMPULSOSOCIAL | 10 | 0.13 % |
F.A.C. | 9 | 0.12 % |
LPD | 9 | 0.12 % |
PT | 7 | 0.09 % |
PIRATAS | 7 | 0.09 % |
LEM | 6 | 0.08 % |
CEU | 5 | 0.06 % |
PH | 5 | 0.06 % |
P-LIB | 5 | 0.06 % |
EPDD | 4 | 0.05 % |
IPEX-PREX-CREX | 4 | 0.05 % |
ALTER | 4 | 0.05 % |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 4 | 0.05 % |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0.02 % |
M.C.R. | 2 | 0.02 % |
SAIN | 2 | 0.02 % |
Medina de Rioseco
ESCRUTADO: | 100 % | |
---|---|---|
VOTOS CONTABILIZADOS: | 2052 | 51.33 % |
ABSTENCIONES: | 1946 | 48.67 % |
VOTOS NULOS: | 79 | 3.85 % |
VOTOS EN BLANCO: | 48 | 2.43 % |
PARTIDO | VOTOS | |
---|---|---|
PP | 727 | 36.84 % |
PSOE | 712 | 36.08 % |
IUCYL | 176 | 8.92 % |
UPYD | 123 | 6.23 % |
PODEMOS | 60 | 3.04 % |
VOX | 50 | 2.53 % |
C'S | 18 | 0.91 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 10 | 0.5 % |
PACMA | 8 | 0.4 % |
EB | 7 | 0.35 % |
RECORTES CERO | 4 | 0.2 % |
P.C.P.E. | 4 | 0.2 % |
PARTIDO X | 4 | 0.2 % |
LEM | 4 | 0.2 % |
F.A.C. | 3 | 0.15 % |
SAIN | 3 | 0.15 % |
IMPULSOSOCIAL | 2 | 0.1 % |
FE DE LAS JONS | 2 | 0.1 % |
D.N. | 2 | 0.1 % |
CEU | 1 | 0.05 % |
P-LIB | 1 | 0.05 % |
D.E.R. | 1 | 0.05 % |
M.C.R. | 1 | 0.05 % |
PT | 1 | 0.05 % |
MOVIMIENTO RED | 1 | 0.05 % |
Arroyo de la Encomienda
ESCRUTADO: | 100 % | |
---|---|---|
VOTOS CONTABILIZADOS: | 5864 | 45.77 % |
ABSTENCIONES: | 6947 | 54.23 % |
VOTOS NULOS: | 90 | 1.53 % |
VOTOS EN BLANCO: | 194 | 3.36 % |
PARTIDO | VOTOS | |
---|---|---|
PP | 1431 | 24.78 % |
UPYD | 939 | 16.26 % |
PSOE | 929 | 16.08 % |
PODEMOS | 553 | 9.57 % |
IUCYL | 526 | 9.1 % |
C'S | 374 | 6.47 % |
VOX | 256 | 4.43 % |
PACMA | 86 | 1.48 % |
EB | 68 | 1.17 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 59 | 1.02 % |
MOVIMIENTO RED | 58 | 1 % |
RRUE | 44 | 0.76 % |
PARTIDO X | 38 | 0.65 % |
FE DE LAS JONS | 27 | 0.46 % |
RECORTES CERO | 20 | 0.34 % |
PIRATAS | 20 | 0.34 % |
PH | 19 | 0.32 % |
I.FEM | 16 | 0.27 % |
D.E.R. | 16 | 0.27 % |
LEM | 16 | 0.27 % |
D.N. | 14 | 0.24 % |
F.A.C. | 11 | 0.19 % |
CILUS | 9 | 0.15 % |
P.C.P.E. | 8 | 0.13 % |
LPD | 7 | 0.12 % |
IMPULSOSOCIAL | 5 | 0.08 % |
P-LIB | 5 | 0.08 % |
SAIN | 5 | 0.08 % |
EPDD | 4 | 0.06 % |
EXTREMADURA UNIDA | 3 | 0.05 % |
PT | 3 | 0.05 % |
IPEX-PREX-CREX | 2 | 0.03 % |
M.C.R. | 2 | 0.03 % |
ALTER | 2 | 0.03 % |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 2 | 0.03 % |
M.S.R. | 2 | 0.03 % |
PREPAL | 1 | 0.01 % |
Tudela de Duero
ESCRUTADO: | 100 % | |
---|---|---|
VOTOS CONTABILIZADOS: | 2995 | 45.23 % |
ABSTENCIONES: | 3626 | 54.77 % |
VOTOS NULOS: | 65 | 2.17 % |
VOTOS EN BLANCO: | 77 | 2.63 % |
PARTIDO | VOTOS | |
---|---|---|
PSOE | 842 | 28.73 % |
PP | 663 | 22.62 % |
IUCYL | 366 | 12.49 % |
UPYD | 300 | 10.23 % |
PODEMOS | 260 | 8.87 % |
C'S | 106 | 3.61 % |
VOX | 76 | 2.59 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 45 | 1.53 % |
PACMA | 33 | 1.12 % |
EB | 31 | 1.05 % |
MOVIMIENTO RED | 30 | 1.02 % |
PARTIDO X | 14 | 0.47 % |
RECORTES CERO | 11 | 0.37 % |
D.N. | 11 | 0.37 % |
D.E.R. | 8 | 0.27 % |
P.C.P.E. | 7 | 0.23 % |
F.A.C. | 6 | 0.2 % |
I.FEM | 5 | 0.17 % |
FE DE LAS JONS | 5 | 0.17 % |
LPD | 5 | 0.17 % |
CILUS | 5 | 0.17 % |
PIRATAS | 4 | 0.13 % |
P-LIB | 3 | 0.1 % |
LEM | 3 | 0.1 % |
IMPULSOSOCIAL | 2 | 0.06 % |
PH | 2 | 0.06 % |
ALTER | 2 | 0.06 % |
PT | 2 | 0.06 % |
SAIN | 2 | 0.06 % |
CEU | 1 | 0.03 % |
EPDD | 1 | 0.03 % |
M.C.R. | 1 | 0.03 % |
RRUE | 1 | 0.03 % |
0 comentarios