Elecciones generales 2011
Votos por partidos en total España
Partidos | Votos | Escaños | |
---|---|---|---|
2011 | 2008 | ||
PP | 10.830.693 | 186 | 154 |
PSOE | 6.973.880 | 110 | 169 |
CiU | 1.014.263 | 16 | 10 |
IU | 1.680.810 | 11 | 2 |
AMAIUR | 333.628 | 7 | |
UPyD | 1.140.242 | 5 | 1 |
PNV | 323.517 | 5 | 6 |
ERC | 256.393 | 3 | 3 |
BNG | 183.279 | 2 | 2 |
CC-NC-PNC | 143.550 | 2 | 2 |
COMPROMÍS-Q | 125.150 | 1 | |
FAC | 99.173 | 1 | |
GBAI | 42.411 | 1 | |
EQUO | 215.776 | 0 | |
PACMA | 101.557 | 0 | 0 |
Eb | 97.706 | 0 | |
PA | 76.852 | 0 | |
PxC | 59.781 | 0 | |
P.R.C. | 43.903 | 0 | |
PUM+J | 27.098 | 0 | 0 |
P.C.P.E. | 26.436 | 0 | 0 |
PIRATA | 25.180 | 0 | |
ANTICAPITALISTAS | 24.456 | 0 | |
UCE | 16.148 | 0 | |
PH | 10.047 | 0 | 0 |
ESPAÑA 2000 | 9.256 | 0 | |
RPS | 7.446 | 0 | |
SAIn | 6.646 | 0 | |
HARTOS.ORG | 3.803 | 0 | |
ANC | 3.172 | 0 | |
FE de las JONS | 2.901 | 0 | 0 |
C.D.L. | 2.839 | 0 | |
PRAO | 2.483 | 0 | |
UxV | 2.447 | 0 | |
P-LIB | 2.076 | 0 | |
PCAL | 2.047 | 0 | |
PREPAL | 2.007 | 0 | |
POSI | 1.993 | 0 | |
D.N. | 1.858 | 0 | 0 |
Caballas | 1.725 | 0 |
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Escaños totales: | 32 | |
Votos contabilizados: | 1537558 | 75.05 % |
Abstenciones: | 511066 | 24.95 % |
Votos nulos: | 22127 | 1.44 % |
Votos en blanco: | 25156 | 1.66 % |
Partido | Escaños | Votos | |
---|---|---|---|
PP | 21 | 840185 | 55.44 % |
PSOE | 11 | 441382 | 29.12 % |
UPyD | 0 | 92875 | 6.12 % |
IUCL | 0 | 85340 | 5.63 % |
EQUO | 0 | 10082 | 0.66 % |
PACMA | 0 | 5374 | 0.35 % |
PUM+J | 0 | 2725 | 0.17 % |
PCAL | 0 | 2047 | 0.13 % |
PREPAL | 0 | 2007 | 0.13 % |
Eb | 0 | 1333 | 0.08 % |
FE de las JONS | 0 | 1239 | 0.08 % |
SAIn | 0 | 883 | 0.05 % |
P.C.P.E. | 0 | 868 | 0.05 % |
UCE | 0 | 786 | 0.05 % |
ANTICAPITALISTAS | 0 | 702 | 0.04 % |
U.R.C.L. | 0 | 702 | 0.04 % |
D.N. | 0 | 607 | 0.04 % |
CCD | 0 | 493 | 0.03 % |
H.D. | 0 | 197 | 0.01 % |
RPS | 0 | 192 | 0.01 % |
HARTOS.ORG | 0 | 174 | 0.01 % |
PFyV | 0 | 82 | 0 % |
Congreso: Valladolid
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Escaños totales: | 5 | |
Votos contabilizados: | 329214 | 77.45 % |
Abstenciones: | 95852 | 22.55 % |
Votos nulos: | 3670 | 1.11 % |
Votos en blanco: | 4717 | 1.45 % |
Partido | Escaños | Votos | |
---|---|---|---|
PP | 3 | 172327 | 52.93 % |
PSOE | 2 | 94249 | 28.95 % |
IUCL | 0 | 24160 | 7.42 % |
UPyD | 0 | 23482 | 7.21 % |
EQUO | 0 | 2138 | 0.65 % |
PACMA | 0 | 1228 | 0.37 % |
PUM+J | 0 | 577 | 0.17 % |
U.R.C.L. | 0 | 531 | 0.16 % |
FE de las JONS | 0 | 521 | 0.16 % |
D.N. | 0 | 425 | 0.13 % |
P.C.P.E. | 0 | 380 | 0.11 % |
SAIn | 0 | 344 | 0.1 % |
CCD | 0 | 298 | 0.09 % |
U.C.E. | 0 | 167 | 0.05 % |
0 comentarios