Resultados electorales en cataluña
Votos por partidos en Cataluña
Partido | Escaños | Votos | |
---|---|---|---|
CiU | 62 | 1198010 | 38.47 % |
PSC-PSOE | 28 | 570361 | 18.32 % |
PP | 18 | 384019 | 12.33 % |
ICV-EUiA | 10 | 229985 | 7.39 % |
ERC | 10 | 218046 | 7 % |
SI | 4 | 102197 | 3.28 % |
C’s | 3 | 105827 | 3.4 % |
PxC | 0 | 75321 | 2.42 % |
RI.cat | 0 | 39922 | 1.28 % |
Eb-CenB | 0 | 18628 | 0.6 % |
EV-GVE | 0 | 15458 | 0.5 % |
PACMA-ANIMALISTA | 0 | 13858 | 0.45 % |
DES DE BAIX | 0 | 7169 | 0.23 % |
CORI | 0 | 6982 | 0.22 % |
PIRATA.CAT | 0 | 6489 | 0.21 % |
UPyD | 0 | 5293 | 0.17 % |
PDLPEA | 0 | 3198 | 0.1 % |
PCPC | 0 | 2942 | 0.09 % |
ALTERNATIVA DE GOVERN | 0 | 2187 | 0.07 % |
PFiV | 0 | 2075 | 0.07 % |
PUM+J | 0 | 1968 | 0.06 % |
P.O.S.I. | 0 | 1834 | 0.06 % |
FE de las JONS | 0 | 1781 | 0.06 % |
PRE-IR | 0 | 1542 | 0.05 % |
PCAS | 0 | 1053 | 0.03 % |
UCE | 0 | 878 | 0.03 % |
PH | 0 | 852 | 0.03 % |
PDR.CAT | 0 | 813 | 0.03 % |
M.S.R. | 0 | 778 | 0.02 % |
GN | 0 | 702 | 0.02 % |
GLBTH/TSI | 0 | 499 | 0.02 % |
PxCat | 0 | 312 | 0.01 % |
CDS | 0 | 216 | 0.01 % |
BLOC.S.C. | 0 | 187 | 0.01 % |
PAR | 0 | 97 | 0 % |
SAIN | 0 | 82 | 0 % |
ALS | 0 | 54 | 0 % |
P.J.P. | 0 | 47 | 0 % |
DW | 0 | 44 | 0 % |
0 comentarios