El Gobierno aprueba el reparto de 20 millones de euros a las CCAA para la atención de pacientes polimedicados y la formación en el uso racional de los medicamentos
23 de julio de 2010. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, la distribución de un fondo de 20 millones de euros a las Comunidades Autónomas para la aplicación de los programas de mejora de la calidad en la atención a pacientes crónicos polimedicados y de la formación continuada de los profesionales en el uso racional de los medicamentos.
La cada vez más elevada prevalencia de pacientes crónicos y polimedicados (que toman 6 o más medicamentos) en el nivel asistencial es consecuencia del envejecimiento de la población y del avance científico y terapéutico. Esto hace necesario reforzar las estrategias en este ámbito, tanto para mejorar la salud de estos pacientes como para optimizar recursos mediante el uso racional de los medicamentos.
Por otro lado, el programa de formación continuada en uso racional de medicamentos para facultativos del Sistema Nacional de Salud, se centra en diversas materias como son los medicamentos genéricos, el uso adecuado de antibióticos, las terapias avanzadas, etc.
La distribución de los fondos se hace de la manera siguiente: una cantidad fija de 35.000 euros para cada Comunidad Autónoma (incluidas Ceuta y Melilla) y el resto se reparte de acuerdo al criterio de población, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística.
FONDOS 2010 PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CRÓNICOS POLIMEDICADOS | ||||
COMUNIDAD AUTÓNOMA | PADRÓN 2009 | EUROS | FIJO | IMPORTE |
ANDALUCIA | 8.302.923 | 3.434.254,89 | 35.000,00 | 3.469.254,89 |
ARAGON | 1.345.473 | 556.514,52 | 35.000,00 | 591.514,52 |
ASTURIAS | 1.085.289 | 448.897,22 | 35.000,00 | 483.897,22 |
BALEARES | 1.095.426 | 453.090,09 | 35.000,00 | 488.090,09 |
CANARIAS | 2.103.992 | 870.253,14 | 35.000,00 | 905.253,14 |
CANTABRIA | 589.235 | 243.719,37 | 35.000,00 | 278.719,37 |
CASTILLA Y LEON | 2.563.521 | 1.060.323,52 | 35.000,00 | 1.095.323,52 |
CASTILLA- LA MANCHA | 2.081.313 | 860.872,65 | 35.000,00 | 895.872,65 |
CATALUÑA | 7.475.420 | 3.091.983,11 | 35.000,00 | 3.126.983,11 |
C. VALENCIANA | 5.094.675 | 2.107.259,40 | 35.000,00 | 2.142.259,40 |
EXTREMADURA | 1.102.410 | 455.978,81 | 35.000,00 | 490.978,81 |
GALICIA | 2.796.089 | 1.156.518,29 | 35.000,00 | 1.191.518,29 |
MADRID | 6.386.932 | 2.641.762,72 | 35.000,00 | 2.676.762,72 |
MURCIA | 1.446.520 | 598.309,58 | 35.000,00 | 633.309,58 |
NAVARRA | 630.578 | 260.819,66 | 35.000,00 | 295.819,66 |
PAIS VASCO | 2.172.175 | 898.454,99 | 35.000,00 | 933.454,99 |
LA RIOJA | 321.702 | 133.062,38 | 35.000,00 | 168.062,38 |
CEUTA | 78.674 | 32.541,14 | 35.000,00 | 67.541,14 |
MELILLA | 73.460 | 30.384,52 | 35.000,00 | 65.384,52 |
TOTAL | 46.745.807 | 19.335.000,00 | 665.000,00 | 20.000.000,00 |
0 comentarios