Anexo 1. Tasas de crecimiento interanuales de los escenarios macroeconómicos utilizados
Anexo nº1. Tasas de crecimiento interanuales de los escenarios macroeconómicos utilizados.
| INE medio plazo | INE largo plazo | retraso edad | distribución de rentas | productividad 1% anual | tasa de empleo del 0,7 | más política distributivas +empleo +edad | más productividad +politica distributivas +mejora tasa de empleo | más productividad +edad +mejora tasa de empleo |
| 2020 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 |
Población de 16 y mas | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Población de 16 y mas | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Población entre 16 y 65 | -0,12 | -0,65 | -0,42 | -0,65 | -0,65 | -0,65 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
Población > de 65 | 1,25 | 2,2 | 1,77 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
Ocupados | -0,12 | -0,65 | -0,42 | -0,65 | -0,65 | -0,23 | -0,42 | 0 | 0 |
PIB | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,35 | -0,23 | 0,13 | 0,55 | 0,55 |
PIB per capita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,18 | 0 | 0,96 | 0,96 |
Productividad laboral | 0,33 | 0,78 | 0,55 | 0,78 | 1 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
RA | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,69 | 0,35 | -0,23 | 0,69 | 1,11 | 0,55 |
Salario medio | 0,33 | 0,78 | 0,55 | 1,34 | 1 | 0 | 1,11 | 1,11 | 0,55 |
Cotizaciones | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,69 | 0,35 | -0,23 | 0,69 | 1,11 | 0,55 |
Gasto en pensiones | 0,83 | 1,47 | 1,18 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
Gasto en función vejez | 1,25 | 2,2 | 1,77 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
Gasto medio en otras funciones | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Gasto medio en función vejez por población > de 16 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasto medio en otras por población total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBE | 0,21 | 0,13 | 0,13 | -0,65 | 0,35 | -0,23 | -0,65 | -0,23 | 0,55 |
Impuestos producción | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,35 | -0,23 | 0,13 | 0,55 | 0,55 |
Impuesto sociedades | 0,21 | 0,13 | 0,13 | -0,65 | 0,35 | -0,23 | -0,65 | -0,23 | 0,55 |
0 comentarios